234 av 372 lag

  • 11 okt 2016

image: 234 av 372 lag

Kokarna skötte sig med betyg MVG uppe i Stockholm där världens största stafett gick i trakterna av Kungens kurva.

Vi slutade på en hedrande 234:de placering och ingen blev kallad till röd utgång...

Damsträckans löpare gör sig redo att ge sig iväg i den tuffa och bitvis svåra terrängen. Helené verkar njuta av stundens allvar...

 

Per Fredberg växlar till Caroline som brukligt tar alla fyra kartorna och som fördelar dem vid startpunkten.

 

Växlingsplatsen var i år mycket bättre uppbyggd där väntande löpare fick bättre plats än tidigare år.

 

Adam var riktigt nöjd efter att till slut fört in laget på en 234 plats.

Vi kokare tackar särskilt vår förstasträcke löpare Angelika Rask som än en gång ställde upp i vårt lag på den första sträcken som i år måste vara en damlöpare och som gjorde en strong insats bland många elitlöpare.

Resultat

25manna, : 1) Halden SK 1, 5.06.35, 49) OK Tyr 1, 6.01.11, 134) OK Djerf 1, 7.16.44, 158) OK Tyr 2, 7.37.05, 196) Västvärmlands OK 1, 7.45.22, 232) OK Tyr 3, 8.14.35, 234) Kristinehamns OK 1, 8.16.48, 240) IK Vikings OK / Degerfors OK / Lesjöfors SK 1, 8.22.51, 253) Lustens OK / Kils OK 2, 8.51.28, 263) Skattkärrs SOK 1, 8.27.48, 273) OK Djerf 2, 8.47.12.
234 Kristinehamns OK 1 25manna       8:16:48        
  1. Angelika Rask   51:47 248 +15:33 51:47 248      
  2. Per Fredberg   46:47 216 +13:51 1:38:34 226 -22    
  3. Emma Johansson   45:15 906 +18:35 2:23:49 253 +27    
  3. Caroline Sjögren   48:56 1040 +22:16 2:27:30 247 +21    
  3. Heléne Svensson   51:09 1131 +24:29 2:29:43 226 0    
  3. Amanda Johansson   52:44 1183 +26:04 2:31:18 211 -15    
  4. Stig Vahlberg   24:17 1229 +12:47 2:55:35 245 -8    
  4. Emelie Forslund   22:24 1112 +10:54 2:53:42 250 +3    
  4. Gunnel Gillenäs   26:02 1309 +14:32 2:57:20 240 +14    
  4. Viveca Jernstedt   28:16 1369 +16:46 2:59:34 216 +5    
  5. Lars Nyman   50:58 817 +19:19 3:46:44 257 +12    
  5. Per Nyman   56:40 1078 +25:01 3:52:26 259 +9    
  5. Jonas Larsson   1:03:07 1269 +31:28 3:58:53 259 +19    
  5. Jan Karlsson   1:13:03 1396 +41:24 4:08:49 245 +29    
  6. Britt Gunnarsson   51:05 1227 +30:01 4:52:14 263 +6    
  6. Michael Forslund   51:30 1235 +30:26 4:52:39 266 +7    
  6. Runo Johansson   42:52 920 +21:48 4:44:01 251 -8    
  6. Birgitta Johansson   1:01:04 1377 +40:00 5:02:13 262 +17    
  7. Sven-Erik Brodin   53:49 1108 +28:41 5:51:42 271 +8    
  7. Bertil Johansson   1:01:07 1277 +35:59 5:59:00 271 +5    
  7. Patrik Nyström   1:09:06 1373 +43:58 6:06:59 263 +12    
  7. Stefan Gunnarsson   50:07 1000 +24:59 5:48:00 248 -14    
  23. Christer Gillenäs   44:43 277 +25:53 6:32:43 243 -28    
  24. Paula Klaveness   1:03:16 268 +32:50 7:35:59 246 +3    
  25. Adam Nyman   40:49 222   8:16:48 234 -12

 

2016-10-09 25mannakorten
D60, 2 640 m (24): 1) Anneli Lindqvist, Gustavsbergs OK, 26.50, 7) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 32.51, 15) Gunnel Gillenäs, Kristinehamns OK, 40.33.
H60, 3 920 m (80): 1) Clas Fries, Umeå OK, 32.44, 23) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 46.23, 52) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 58.05.
H65, 3 380 m (71): 1) P-O Ivarsson, Haninge SOK, 25.33, 66) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 1.06.38.
D70, 2 640 m (15): 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 33.17.
H70, 3 380 m (52): 1) Roland Kusgård, Södertälje-Nykvarn OF, 29.24, 19) Runo Johansson, Kristinehamns OK, 41.24.

Mer bilder från helgen

 

Nedan visar Lillemor var starten är på söndagens medeldistans.