Nostalgi
- 4 sep 2016
Helgens DM-tävlingar med DM-natt i Säffle på fredagskvällen och DM-lång i Hagfors på söndagen var en riktig nostalgikick med IK Vikings val av arena.
Finare folkpark får man leta efter då de flesta gått ur tiden. Sunnemo folkets park har bygdens entusiaster lagt ner mycket jobb för att bevara denna folkskatt.
IK Viking lämnar inget åt slumpen då de som vanligt gör proffsiga arrangemang.
Dagen bjöd på ett riktigt högsommarväder med strålande solsken.
Det fanns till och med en bollplan där många undomar passade på att spela vollyboll.
Danspaviljongen passade bra till prisutdelning.
Många undrade nog hur många tidigare år tagit en svängom med sin käresta och dansat sista dansen på detta dansgolv...
Här är det segrarna i D60 som premieras.
Hela 6 st DM-medaljer sprang Kristinehamns löpare in i helgen
2016-09-02 DM, natt, Säffle Värmland
H21, 9 100 m (12): 1) Andreas Uller, Kils OK, 1.01.36, 8) Per Fredberg, Kristinehamns OK, 1.27.26.
H40, 6 750 m (8): 1) Daniel Brohede, OK Tyr, 1.09.27, 6) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 1.35.02.
D55, 3 770 m (7): 1) Tone Hollowell, OK Tyr, 1.02.06, 3) Anne-Marie Eriksson, Kristinehamns OK, 1.17.47.
H60, 4 810 m (4): 1) Kurt Nilsson, OK Hierne, 1.02.57, 2) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 1.07.22, 3) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 1.08.59.
Öppen motion 1, 2 180 m (1): 1) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 23.57.
2016-09-04 DM, lång,Hagfors Värmland
H21, 10 080 m (8): 1) Andreas Uller, Kils OK, 1.14.04, 7) Per Fredberg, Kristinehamns OK, 1.30.03.
D12, 2 750 m (4): 1) Ellen Pelander, OK Djerf, 19.23, 4) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 25.41.
H35, 8 530 m (3): 1) Erik Råberg, OK Tyr, 1.36.23, 3) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 2.19.19.
H40, 7 950 m (8): 1) Daniel Brohede, OK Tyr, 58.05, 7) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 1.20.00.
H50, 6 030 m (11): 1) Pär Nyman, OK Tyr, 53.42, 7) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 1.08.38.
D60, 3 560 m (5): 1) Elisabeth Öström, OK Tyr, 44.07, 3) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 53.43, 5) Gunnel Gillenäs, Kristinehamns OK, 1.06.49.
H60, 5 180 m (9): 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 42.42, 8) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 1.02.56, 9) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 1.03.21.
D65, 3 560 m (4): 1) Lotta Råberg, OK Tyr, 56.17, 2) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 1.05.30.
H65, 4 820 m (5): 1) Kjell Eriksson, OK Djerf, 55.48, 5) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 1.38.52.
H70, 4 180 m (8): 1) Lars Granefelt, OK Tyr, 41.57, 2) Runo Johansson, Kristinehamns OK, 48.27.
Öppen motion 7, 3 200 m (15): 1) Thomas Hollowell, OK Tyr, 37.20, 12) Elsa Hagström, Kristinehamns OK, 1.01.04, 13) Cecilia Hagström, Kristinehamns OK, 1.01.11.
2016-09-01 Kretstävling Karlskoga Lunedet
Korta Svår, 2 000 m (25): 1) Anders Elofsson, OK Djerf, 32.05, 4) Börje Müller, Kristinehamns OK, 37.38, 5) Elisabet Falemo, Kristinehamns OK, 38.06, 6) Roland Öman, Kristinehamns OK, 40.45, 10) Sten Andersson, Kristinehamns OK, 47.10, 11) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 51.17, 14) Stig Vahlberg, Kristinehamns OK, 54.55, 19) Gunnel Gillenäs, Kristinehamns OK, 1.01.45, 20) Viveca Jernstedt, Kristinehamns OK, 1.02.20.
Mellan, 3 900 m (15): 1) Elin Lindblad, OK Djerf, 48.30, 4) Runo Johansson, Kristinehamns OK, 54.01, 6) Jan Karlsson, Kristinehamns OK, 56.30, 10) Margareta Persson, Kristinehamns OK, 1.04.04, 13) Marie Sandgren, Kristinehamns OK, 1.12.02, 14) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 1.29.15.