Påsktävlingar 2016

  • 29 mar 2016

Många av er firade påsk som sig bör med fest och vänner med mycket påskmat, andra letar OL-tävlingar. Bild visar ett glatt gäng på långfredagens sprint.

Tävlingar under påsken finns det åtskilliga av att välja på. Hela fem st fanns att springa nere i Västergötland. Familjen Forslunds och Gunnarssons var flitigast och avverkade samtliga...

Start med nattävling i Skara på skärtorsdagen. Därefter sprint i Vara. På påskaftonen långdistans i Sollebrunn. Påskdagen mellandistans i Uddevalla, och så avslutades helgen  med medel i Trollhättan.

Jättefina arrangemang med kluriga banor och omväxlande terräng.

På måndagsmorgonen fick man lite ågren när slutet på tävlandet närmade sig, men som tur är efter att kikat på Koks hemsida börjar våra träningar redan nu på tisdag...

Ni som är nyfikna på hur banor och terräng var finns H60 kartorna nedan...

Skärtorsdan

Långfredan

Påskafton

Påskdan

Annandagen

 

RESULTAT

 

 

2016-03-24 Häxjakten, Five-O, #1
H60, 4 580 m (17): 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 43.07, 7) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 1.03.44.
Öppen motion 3, 2 800 m (7): 1) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 43.45, 5) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 56.01, 6) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 56.06.

 


2016-03-25 Kortfredan, Five-O, #2
D12, 1 570 m (19): 1) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 8.50, 13) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 13.12.
H35, 2 570 m (1): 1) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 24.31.
D55, 2 050 m (7): 1) Lotta Lidman Almqvist, Västerviks OK, 16.33, 4) Elisabet Falemo, Kristinehamns OK, 24.15.
H60, 2 050 m (12): 1) Kjell Nero, Nässjö OK, 14.46, 9) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 18.44.

 
2016-03-26 Öjetrampen, Five-O, #3
D12, 2 890 m (34): 1) Filippa Fagerström, IFK Göteborg, 24.44, 25) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 46.27.
H35, 7 630 m (12): 1) Marcus Kvarndal, Ulricehamns OK, 1.02.41, 10) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 2.23.31.
D60, 3 300 m (24): 1) Kerstin Andersson, Ryda SK, 36.05, 17) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 56.28.
H60, 4 810 m (49): 1) Thomas Lundgren, Trollhättans SOK, 45.31, 12) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 56.34, 30) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 1.13.15.

 
2016-03-27 Bohuslunken, Five-O, #4
D12, 2 340 m (20): 1) Hanna Alsiö, Falköpings AIK OK, 27.08, 16) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 56.35.
H35, 4 610 m (10): 1) Martin Hogedal, OK Alehof, 36.14, 10) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 1.11.55.
D60, 2 400 m (13): 1) Kerstin Andersson, Ryda SK, 30.03, 6) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 35.12.
H60, 3 430 m (19): 1) Thomas Lundgren, Trollhättans SOK, 33.07, 7) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 41.04.

 
2016-03-28 Vikingaträffen, Five-O, #5
D12, 2 560 m (15): 1) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 25.24, 13) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 1.06.04.
H35, 4 760 m (10): 1) Per Holm, IFK Mora OK, 35.02, 10) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 1.19.09.
D60, 2 780 m (20): 1) Lisa Annersand, OK Tyr, 32.19, 7) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 40.45, 16) Gunnel Gillenäs, Kristinehamns OK, 57.18.
H60, 3 670 m (30): 1) Rolf Axelsson, Tjällmo-Godegårds OK, 35.50, 9) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 40.52.
H65, 3 500 m (19): 1) Mats Karlsson, Stenungsunds OK, 36.50, 13) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 56.16.

 

//Stefan  (nyss hemkommen från blåkulla)