Höstens träningsprogram 2014
- 28 jul 2014
Om drygt en vecka börjar KOK:s träningstävlingar med en sprint på garnisonsområdet. Mer info kommer.
Träning och tävling hösten -14. | ||||||
Vnr | Dag | Datum | Trän/tävl. | Karaktär | Plats | Ansvarig |
23 juni - 4 aug | Sommartävlingar - se Tävlingskalendern och egen träning! | |||||
31 | fre | 01-aug | Ungdomens 10 - mila | stafett | ||
lö-sö | 2-3 aug | Markdubbeln | medel-lång | |||
32 | to | 07-aug | Ungdom/Motion | sprint | Garnisonen | Stefan/Britt |
lö | 09-aug | Hjo 2 dagars | medel | Hjo | ||
sö | 10-aug | Hjo 2 dagars | lång | Hjo | ||
ti | 12-aug | Ungdom/Motion | medel | Bålberget | Sune/Yngve | |
33 | to | 14-aug | Krets Ungd/Motion | HD10-20 | Degerfors | |
lö | 16-aug | Klarälvskavlen | stafett | Hagfors | ||
sö | 17-aug | Lesjöforsmixen | lång | Lesjöfors | ||
ti | 19-aug | Ungdom/Motion | lång | Jutviken | Jörgen/Elisabet | |
34 | to | 21-aug | Ungdom/Motion | medel | Hultet | Börje/Jonas |
lö | 23-aug | Öka farta | medel | Falköpning | ||
sö | 24-aug | Ostlöpet | lång | Falköping | ||
ti | 26-aug | Ungdom/Motion | provlöp | Bergskrossen | Leif C /Runo | |
35 | on | 27-aug | Ungdom/Motion | provlöp | Bergskrossen | Leif C /Runo |
to | 28-aug | Ungdom/Motion | provlöp | Bergskrossen | Leif C /Runo | |
to | 28-aug | Krets Ungd/Motion | HD10-20 | Karlskoga | ||
lö | 30-aug | Krhmns OL-Weekend | lång-DM | Bergskrossen | ||
sö | 31-aug | Krhmns OL-Weekend | medel | Bergskrossen | ||
ti | 02-sep | Ungdom/Motion | medel | Kvarndammen | Christer/Gunnel | |
36 | to | 04-sep | Ungdom/Motion | sprint | Stenstaliden | Lars N/Per N |
fre | 05-sep | OK Mangen DM natt | natt | Mangskog | ||
sö | 07-sep | Värmlandsserien | lång | Degerfors | ||
ti | 09-sep | Ungdom/Motion | medel/lång | Stensta | Christer E | |
37 | to | 11-sep | Krets Ungd/Motion | HD10-20 | Marielund | Göran/Bosse |
lö | 13-sep | DM OK Hierne | medel | |||
sö | 14-sep | DM OK Jösse | stafett | Arvika | ||
ti | 16-sep | Ungdom/Motion | PreO Sprint | Bålberget | Siv/Roger | |
38 | to | 18-sep | Ungdom/Motion | medel | Björneborg | Lennart L/Jan K |
lö | 20-sep | Bahco Cup | medel | Lidköping | ||
sö | 21-sep | Ungdomsstafetten | stafett | Lidköping | ||
ti | 23-sep | Ungdom/Motion | medel | Harberget | Per F/Patrik N | |
39 | on | 24-sep | Ungdom/Motion | Rollenatta | Roland/Lars M | |
lö | 27-sep | Lindebygden | medel | |||
sö | 28-sep | Lindebygden | lång | |||
ti | 30-sep | Ungdom/Motion | medel | Älvbron | Birgitta/Runo | |
40 | on | 01-okt | Ungdom/Motion | Rollenatta | Roland/Thord | |
lö | 04-okt | Älgdrevet | lång | Vansbro | ||
sö | 05-okt | Älgdrevet | medel | Vansbro | ||
ti | 07-okt | Ungdom/Motion | Skogssprint | Hultet | Sven-E./Anne-M. | |
41 | on | 08-okt | Ungdom/Motion | Rollenatta | Roland/Thord | |
lö | 11-okt | 25 manna | stafett | Haninge | ||
sö | 12-okt | 25 manna korten | medel | Haninge | ||
lö-sö | 18-19 okt | Daladubbeln | stafett | Karlsbyheden | ||
42 | on | 29-okt | Ungdom/Motion | Halloween | Karlskoga | OK Djerf |
44 | fre-sö | 7-9 nov | O-event | Borås | ||
Övriga tävlingar - se tävlingskalendern! Ladda hem din PDF fil HÄR! |