Tränings-och tävlingsprogram hösten - 13.
- 23 jun 2013
Efter den intensiva slutfasen av vårens träningar kan vi nu ta några dagars semester innan semestertävlingarna drar igång. Några åker till Sälen kommande helg och andra drar till Gotland – och många andra trevliga tävlingar erbjuds också. På hemmaplan kan man ge sig ut och ta kontrollpunkter i Friskare Kristinehamn – se loggan till höger.
Här finns Tränings-och tävlingsprogrammet för hösten 2013 i en pdf fil.
Du kan även hämta PM för banläggare hösten -13 här.
Program träning/tävling hösten 2013. | ||||||||||
Datum | Dag | Träningsslag | Karaktär | Plats | Ansvarig |
| ||||
21-26 juli | sö-fre | O-ringen 5 - dagars | lå,me, jaktst | Boden | Runo m.fl. |
| ||||
2-4 aug | fre-sö | Ungdomens 10 - mila | stafett, me, lå | Ulricehamn | U-ledarna |
| ||||
08-aug | to | Ungdom/Motion | Uppstart höst! | Hultet |
| |||||
10-11 aug | lö-sö | Svealands-M o. Avesta | lång, medel | Avesta | Birgitta |
| ||||
11-aug | sö | Hälleforsdubbeln | medel | Hällefors |
| |||||
13-aug | ti | Ungdom/Motion | medel | Björneborg | Lennart/Jan K |
| ||||
15-aug | to | Ungdom/Motion | Krets | Degerfors | U-ledarna |
| ||||
17-aug | lö | Klarälvskavlen | stafett | Hagfors | Stefan |
| ||||
18-aug | sö | Lesjöforsmixen | lång | Lesjöfors | Yngve/Sune |
| ||||
20-aug | ti | Ungdom/Motion | medel | Bålberget | Leif C |
| ||||
21-aug | on | Ungdom/Motion | medel | Bålberget | Leif C |
| ||||
22-aug | to | Ungdom/Motion | medel | Bålberget | Leif C |
| ||||
24-25aug | lö-sö | Krist. hamns OL-Week | medel | Kristinehamn | Heléne/Leif |
| ||||
27-aug | ti | Ungdom/Motion | lång, Prova på | Björkvallen | Jonas/Börje |
| ||||
29-aug | to | Ungdom/Motion | Krets | OK Djerf Kga | U-ledarna |
| ||||
31-aug | lö | Solstaorienteringen | medel | Skattkärr | Bertil |
| ||||
01-sep | sö | Värmlandsserien | Deje | Leif C |
| |||||
03-sep | ti | Ungdom/Motion | lång, Prova på | Skyttecentrum | Yngve/Sune |
| ||||
05-sep | to | Ungdom/Motion | medel, Prova på | Sunneberg | Gunnel/Christer |
| ||||
07-sep | lö | DM medel | medel | Kil | Lars N |
| ||||
08-sep | sö | DM lång | lång | Årjäng | OU-sektionen |
| ||||
10-sep | ti | Ungdom/Motion | sprint, Prova på | Djurgårdsplatån | Siv/Roger |
| ||||
12-sep | to | Ungdom/Motion | Krets | Hultet Krhmn | Göran/Bosse |
| ||||
13-sep | fre | DM natt | natt | Kil | Anne-Marie |
| ||||
15-sep | sö | DM stafett | stafett | Grums | Per F |
| ||||
17-sep | ti | Ungdom/Motion | sprint | Stenstalidsskolan | Lars/Per N |
| ||||
19-sep | to | Ungdom/Motion | lång | N. Kvistmossv. | Birgitta/Runo |
| ||||
21-sep | lö | Bahco Cup | medel | Lidköping | U-ledarna |
| ||||
22-sep | sö | Ungdomsstafetten | Lidköping | U-ledarna |
| |||||
23-sep | må | Friskare Kristinehamn | avslutning | Roland | Anne-Marie |
| ||||
24-sep | ti | Ungdom/Motion | sprint | Strand/Marieberg | Sven-Erik B |
| ||||
26-sep | to | Ungdom/Motion | medel | Marielund | Bertil/Em/Am |
| ||||
28-29 sep | lö-sö | Veteran - RM | medel, lång | Säffle | Nils G/Lars M |
| ||||
01-okt | ti | Ungdom/Motion | medel | Picasso | Stefan/Britt |
| ||||
02-okt | on | Ungdom/motion | natt | Roland m.fl |
| |||||
5-6 okt | lö-sö | Älgdrevet | lång/medel | Vansbro | Christer/Gunnel |
| ||||
08-okt | ti | Ungdom/Motion | medel | Kvarndammen | Per F/Thord |
| ||||
09-okt | on | Ungdom/motion | natt | Roland m.fl |
| |||||
12-13 okt | lö-sö | 25 manna | stafett/medel | Stockholm | Stefan/Britt |
| ||||
15-okt | ti | Ungdom/Motion | sprint/fika efter | Hultet | Anne-M/Jörgen |
| ||||
16-okt | on | Ungdom/motion | natt | Roland m.fl |
| |||||
19-20 okt | lö-sö | Dala dubbeln | stafett/medel | Karlsbyheden | VOF/U-led |
| ||||
30-okt | on | Halloween | "skräck" | Djerfstugan, | U-ledarna |
| ||||
8-10 nov | fre-sö | O-Event | Zoo-OL m.fl. | Borås | U-ledarna |
|
Gå in på Eventor för att se hela tävlingsutbudet! OBS! Du måste vara inloggad för att anmäla dig.
Upplysningar om Eventor – Stefan tel. 0706665870; mail stefan.gunnarsson@regionvarmland.se