25mannainfo
- 25 sep 2010
Infouppdatering 4/10 2010 Avresa lördag morgon i två minibussar från Folkets hus kl 04.20 Buss 1 Förare Lars Nyman, Filip Östman, Helen Svensson, Thord Salenbäck, Pontus Adolfi, Per Nyman Buss 2 Förare Bertil Johansson, Amanda Johansson, Emma Johansson, Annmarie Ericsson, Per Fredberg, Christian Pettersson, Christer Elfsberg, Jonas Larsson, (Ingmar Ziljat åker och sover med oss) Bussförarna hämtar bussarna fredag eftermiddag vid Eurocar bakom Shellmacken. Bussarna lämnas åter fulltankade. Tankas på Statoil. Jag åker upp till Stockholm på fredag, tar med tält och vimpel. Alla deltagare får 50:- att köpa mat för under tävlingsdagen. Medag varma kläder, regnkläder. Laget springer med föranmälda sportidentbrickor som delas ut på tävlingsplatsen. Läs igenom tävlingspm på www.25manna.nu Stefan Gunnarsson tel 0706665870 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ändringar från 23/9. Se preliminär laguppställning under fler nyheter. Det blir som vanligt att vi åker upp tidigt lördag morgon med minst två minibussar ev tre, varav den ena går hem lördag efter tävlingen. Vi sover över på hårt underlag i någon skola i Vallentuna. Jag beställer logi samt frukost för de som är kvar till söndagen. Om jag glömt någon/något eller om någon har en fråga hör av er till mig. Jag återkommer med tider och mer information längre fram. stefan.gunnarsson@regionvarmland.se tel 0706665870
Namn | Hem lörd | Hem sönd | Egen transp | Sträcka | |
Filip Östman | x | 1 | |||
Lars Nyman | x | 2 | |||
Britt Gunnarsson | x | 3 | |||
Birgitta Johansson | x | 3 | |||
Annmarie Ericsson | x | 3 | |||
Helen Svensson | x | 3 | |||
Caroline Sjögren | x | 4 | |||
Amanda Johansson | x | 4 | |||
Emma Johansson | x | 4 | |||
Lisbeth | x | 4 | |||
Thord Sahlenbäck | x | 5 | |||
Jonas Larsson | x | 5 | |||
Leif Celander | x | 5 | |||
Christian Pettersson | x | 5 | |||
Runo Johansson | x | 6 | |||
Roland Öhman | ? | 6 | |||
Per Nyman | x | 6 | |||
Christer Elfsberg | x | 6 | |||
Stefan Gunnarsson | x | 7 | |||
Bertil Johansson | x | 7 | |||
Johan Celander | x | 7 | |||
Pontus Adolfi | x | 7 | |||
Jörgen Nilsson | x | 23 | |||
Linda Nilsson | x | 24 | |||
Per Fredberg | x | 25 | |||
Reserver | |||||
Sträcka | Antal löpare | Banlängd i km | Svårighet | Rätt att delatag | |
1 | 1 | 6,4 | Blå | Alla | |
2 | 1 | 6,4 | Blå | Alla | |
3 | 4 | 3,8 | Röd | Damer | |
4 | 4 | 3,6 | Vit | Ej D19-39, H15-54 | |
5 | 4 | 6 | Blå | Alla | |
6 | 4 | 4,1 | Röd | Ej H17-39 | |
7 | 4 | 4,3 | Röd | Alla | |
23 | 1 | 3,3 | Orange | Ej D19-34, H15-49 | |
24 | 1 | 4,7 | Blå | Damer | |
25 |
|